<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seniorOboulo.com</title>
	<atom:link href="http://www.senioroboulo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senioroboulo.com</link>
	<description>Promouvoir  l&#039;emploi des seniors des 45 ans et plus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 13:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Réunion conviviale de tous les adhérents le 29 février 2012</title>
		<link>http://www.senioroboulo.com/2012/02/reunion-conviviale-de-tous-les-adherents/</link>
		<comments>http://www.senioroboulo.com/2012/02/reunion-conviviale-de-tous-les-adherents/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[adhérents]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[réunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioroboulo.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[seniorOboulo.com convie tous ses adhérents mercredi 29 février 2012 à 18h00 à la maison de la Démocratie à Montpellier, pour faire un point sur les actions en cours et échanger sur les prospectives de développement de l&#8217;association. Un verre de l&#8217;amitié clôturera la réunion afin que les adhérents puissent échanger entre eux. N&#8217;hésitez pas à venir accompagnés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>seniorOboulo.com convie tous ses adhérents mercredi 29 février 2012 à 18h00 à la maison de la Démocratie à Montpellier, pour faire un point sur les actions en cours et échanger sur les prospectives de développement de l&#8217;association.</p>
<p>Un verre de l&#8217;amitié clôturera la réunion afin que les adhérents puissent échanger entre eux.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à venir accompagnés de toutes personnes intéressées par la cause des plus de 45  ans&#8230;<br />
L&#8217;association compte également sur la présence d&#8217;institutionnels.</p>
<p>le bureau</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioroboulo.com/2012/02/reunion-conviviale-de-tous-les-adherents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontres pour l&#8217;emploi à Prades-le-Lez</title>
		<link>http://www.senioroboulo.com/2011/06/rencontre-pour-lemploi-prades-le-lez/</link>
		<comments>http://www.senioroboulo.com/2011/06/rencontre-pour-lemploi-prades-le-lez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[rencontres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioroboulo.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association seniorOboulo.com participera aux rencontres pour l&#8217;emploi organisées par  l&#8217;agglomération de Montpellier à Pradez-le-Lez . L&#8217;évènement  se déroulera le jeudi 16 juin 2011 de 9h à 17h à la Halle aux Sports. Venez nombreux nous rencontrer sur le stand n°27. ci-dessous le plan du site ainsi que la liste des exposants : plan rencontres pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;association senior<strong>O</strong>boulo.com participera aux rencontres pour l&#8217;emploi organisées par  l&#8217;agglomération de Montpellier à Pradez-le-Lez .</p>
<p>L&#8217;évènement  se déroulera le jeudi 16 juin 2011 de 9h à 17h à la Halle aux Sports.</p>
<p>Venez nombreux nous rencontrer sur le stand n°27.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="affiche-rencontre pour l'emploi" src="http://www.senioroboulo.com/wp-content/uploads/2011/06/affiche-rencontre-pour-lemploi-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></p>
<p>ci-dessous le plan du site ainsi que la liste des exposants :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.senioroboulo.com/wp-content/uploads/2011/06/plan-rencontres-pour-lemploi-recto1.pdf">plan rencontres pour l&#8217;emploi-recto</a></li>
<li><a href="http://www.senioroboulo.com/wp-content/uploads/2011/06/liste-par-pole-rencontres-pour-lemploi-verso.pdf">liste par pole-rencontres pour l&#8217;emploi-verso</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioroboulo.com/2011/06/rencontre-pour-lemploi-prades-le-lez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la CGPME LR soutient seniorOboulo.com</title>
		<link>http://www.senioroboulo.com/2011/06/la-cgpme-lr-soutient-senioroboulo-com/</link>
		<comments>http://www.senioroboulo.com/2011/06/la-cgpme-lr-soutient-senioroboulo-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[cause]]></category>
		<category><![CDATA[cgpme]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioroboulo.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[La Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME) du Languedoc-Roussillon soutient et accompagne l&#8217;association seniorOboulo.com. Elle a notamment consacré une page sur l&#8217;association dans sa lettre d&#8217;information mensuelle destinée à son réseau d&#8217;entreprises. Nous souhaitons tous que les entrepreneurs de la région du Languedoc Roussillon seront sensibilisé à notre cause, dans le but d&#8217;améliorer l&#8217;emploi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME) du Languedoc-Roussillon soutient et accompagne l&#8217;association seniorOboulo.com.<br />
Elle a notamment consacré une page sur l&#8217;association dans sa lettre d&#8217;information mensuelle destinée à son réseau d&#8217;entreprises.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.senioroboulo.com/wp-content/uploads/2011/06/extrait-de-Lettre-des-PME-N13.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-1048" title="extrait de la Lettre des PME N°13" src="http://www.senioroboulo.com/wp-content/uploads/2011/06/extrait-de-Lettre-des-PME-N°131-724x1024.jpg" alt="" width="500" height="800" /></a></p>
<p>Nous souhaitons tous que les entrepreneurs de la région du Languedoc Roussillon seront sensibilisé à notre cause, dans le but d&#8217;améliorer l&#8217;emploi des personnes de plus de 45 ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioroboulo.com/2011/06/la-cgpme-lr-soutient-senioroboulo-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décret &#8211; aide de 2000 € à l&#8217;embauche des seniors</title>
		<link>http://www.senioroboulo.com/2011/05/decret-aide-de-2000-e-a-lembauche-des-seniors/</link>
		<comments>http://www.senioroboulo.com/2011/05/decret-aide-de-2000-e-a-lembauche-des-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 07:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aides et mesures]]></category>
		<category><![CDATA[décret]]></category>
		<category><![CDATA[législation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioroboulo.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 relatif à l&#8217;aide à l&#8217;embauche des demandeurs d&#8217;emploi de quarante-cinq ans et plus en contrat de professionnalisation. Le montant de l&#8217;aide est fixé à 2 000 €.  Cette aide  est subordonnée à l&#8217;embauche d&#8217;un demandeur d&#8217;emploi âgé de quarante-cinq ans et plus, sous la forme d&#8217;un contrat de professionnalisation. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 relatif à l&#8217;aide à l&#8217;embauche des demandeurs d&#8217;emploi de quarante-cinq ans et plus en contrat de professionnalisation.</strong></p>
<p>Le montant de l&#8217;aide est fixé à 2 000 €.  Cette aide  est subordonnée à l&#8217;embauche d&#8217;un demandeur d&#8217;emploi âgé de quarante-cinq ans et plus, sous la forme d&#8217;un contrat de professionnalisation.</p>
<p>pour en savoir plus vous pouvez télécharger le document <a href="http://www.senioroboulo.com/wp-content/uploads/2011/05/joe_20110517_0009.pdf">ici</a>.</p>
<p>ou bien accéder à la page de <a title="décret du 16 mai 2011" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D1F8A62DB11E644FA8D81F04E4AEDEA1.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000024009297&amp;categorieLien=id" target="_blank">légifrance</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioroboulo.com/2011/05/decret-aide-de-2000-e-a-lembauche-des-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée d&#8217;information IMAG&#8217;IN Top seniors</title>
		<link>http://www.senioroboulo.com/2011/05/journee-information-imagin-top-seniors/</link>
		<comments>http://www.senioroboulo.com/2011/05/journee-information-imagin-top-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[capra34]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[imag'in top seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioroboulo.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[La formation Action Imag&#8217;in Top seniors mise en place par seniorOboulo en partenariat avec CAPRA 34 prend forme. senioOboulo organise une 1ère réunion d&#8217;information le 19 mai 2011 de 9h00 à 12h au bureau de CAPRA 34 à Pérols. Cette formation Action Imagin&#8217;Top seniors s’inscrit dans le cadre d’un projet expérimental (ERI : Expérimentation Recherche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La formation Action Imag&#8217;in Top seniors</strong> mise en place par <strong>seniorOboulo en partenariat avec CAPRA 34 </strong>prend forme.</p>
<p><strong>senioOboulo organise une 1ère réunion d&#8217;information le 19 mai 2011 de 9h00 à 12h au bureau de CAPRA 34 à Pérols.</strong></p>
<p>Cette formation Action Imagin&#8217;Top seniors s’inscrit dans le cadre d’un projet expérimental (ERI : Expérimentation Recherche Innovation) subventionnée par la Région Languedoc-Roussillon. Elle sera effective sous réserve du vote de la commission du 27 mai 2011.</p>
<p>Elle a pour objectif de favoriser chez chaque personne la construction d’un projet, tant professionnel que personnel, et de développer chez les seniors des réflexes facilitateurs d’employabilité.</p>
<p>La première session de formation se déroulera du 6 juin au 26 août 2011.</p>
<p>Pour plus de détails téléchargez la fiche produit imag&#8217;in top seniors au format pdf  <a href="http://www.senioroboulo.com/wp-content/uploads/2011/05/fiche-produit-imagintop-seniors-0511.pdf" target="_blank">ici</a></p>
<p>Pour tout renseignement complémentaire contactez :</p>
<li>CAPRA 34 au 09 71 43 16 13</li>
<li>Le président de senioroboulo.com au 06 81 83 29 11</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioroboulo.com/2011/05/journee-information-imagin-top-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les aides à la mobilité géographique</title>
		<link>http://www.senioroboulo.com/2011/05/les-aides-a-la-mobilite/</link>
		<comments>http://www.senioroboulo.com/2011/05/les-aides-a-la-mobilite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 20:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aides et mesures]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[pôle emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioroboulo.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[La mobilité géographique est souvent une condition de réussite de votre recherche. Pôle emploi mobilise pour vous aides financières et partenaires. Vous pouvez bénéficier de ces aides à la reprise d&#8217;emploi  Si l&#8217;emploi proposé est éloigné de votre domicile et s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un emploi en CDI ou en CDD d&#8217;au moins 6 mois, elles consistent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mobilité géographique est souvent une condition de réussite de votre recherche. Pôle emploi mobilise pour vous aides financières et partenaires.</p>
<p>Vous pouvez bénéficier de ces aides à la reprise d&#8217;emploi  Si l&#8217;emploi proposé est éloigné de votre domicile et s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un emploi en CDI ou en CDD d&#8217;au moins 6 mois, elles consistent  :</p>
<ul>
<li>aide aux déplacements quotidiens,</li>
<li>aide à la double résidence</li>
<li>ou aide au déménagement.</li>
</ul>
<p>Ces aides soumises à certaines conditions sont les suivantes :</p>
<ul>
<li><strong>Aide aux déplacements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels </strong> pendant les 3 premiers mois de la reprise d&#8217;emploi sur la base d&#8217;un forfait kilométrique de 0,20€ / km si vous vous déplacez en véhicule, ou du coût des billets de transport(s) en commun (train, bus, tramway&#8230;). Prise en charge à hauteur de <strong>1000 € maximum ; </strong></li>
<li><strong>Aide à la double résidence</strong> d&#8217;un montant maximum de <strong>1 200 €</strong> ;</li>
<li><strong>Aide au déménagement</strong> d&#8217;un montant maximum de <strong>1 500 €</strong>.</li>
</ul>
<p>pour en savoir plus, consulter le site pôle-emploi à cette adresse <a href="http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-aides-a-la-reprise-d-emploi-@/suarticle.jspz?id=39780" target="_blank">ici</a>,</p>
<p>ou bien contacter votre conseiller pôle-emploi avant la reprise d&#8217;activité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioroboulo.com/2011/05/les-aides-a-la-mobilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation IMAG&#8217;IN TOP seniors</title>
		<link>http://www.senioroboulo.com/2011/01/formation-imagin-top-seniors/</link>
		<comments>http://www.senioroboulo.com/2011/01/formation-imagin-top-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[capra34]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[imag'in top seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioroboulo.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de ses missions, seniorOboulo met en place, en partenariat avec Capra34, une session de formation expérimentale dédiée à l&#8217;insertion professionnelle des &#171;&#160;seniors&#160;&#187; : IMAG’IN TOP seniors Une première réunion de présentation du dispositif de cette formation a été organisée le 12 janvier 2011 en présence des adhérents. La majorité des participants a été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.senioroboulo.com/wp-content/uploads/2011/01/P1030855.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-621" title="P1030855" src="http://www.senioroboulo.com/wp-content/uploads/2011/01/P1030855-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Dans le cadre de ses missions, seniorOboulo met en place, en partenariat avec Capra34, une session de formation expérimentale dédiée à l&#8217;insertion professionnelle des &laquo;&nbsp;seniors&nbsp;&raquo; :</p>
<p style="text-align: center;"><strong>IMAG’IN TOP seniors</strong></p>
<p>Une première réunion de présentation du dispositif de cette formation a été organisée le 12 janvier 2011 en présence des adhérents.</p>
<p>La majorité des participants a été enthousiasmée par cette nouvelle approche sur les techniques &laquo;&nbsp;opérationnelles&nbsp;&raquo; de recherche d&#8217;emploi pour les seniors.</p>
<p>Il reste maintenant à l&#8217;association à convaincre les institutionnels afin d&#8217;obtenir quelques financement&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioroboulo.com/2011/01/formation-imagin-top-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synthèse de l&#8217;accompagnement par le DLA</title>
		<link>http://www.senioroboulo.com/2011/01/reunion-dla-du-5-janvier-2011/</link>
		<comments>http://www.senioroboulo.com/2011/01/reunion-dla-du-5-janvier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 17:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[adhérents]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[DLA]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance]]></category>
		<category><![CDATA[réunion]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioroboulo.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Pour pérenniser ses missions, se structurer et trouver des solutions financières seniorOboulo.com suit depuis le 30 Août 2010 un Dispositif Local d&#8217;Accompagnement (DLA). Une réunion de restitution a eu lieu le 5 janvier 2011. Elle correspond à la synthèse de plusieurs réunions de travail d’une équipe de 3 à 4 adhérents pilotées par Lydia BOUZIANE. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.senioroboulo.com/wp-content/uploads/2011/01/P1030853.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-614" title="P1030853" src="http://www.senioroboulo.com/wp-content/uploads/2011/01/P1030853-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Pour pérenniser ses missions, se structurer et  trouver des solutions financières seniorOboulo.com suit depuis le 30 Août 2010 un <a href="http://www.franceactive.org/default.asp?id=84">Dispositif Local d&#8217;Accompagnement</a> (DLA).</p>
<p>Une réunion de restitution a eu lieu le 5 janvier 2011. Elle correspond à la synthèse de plusieurs réunions de travail d’une équipe de 3 à 4 adhérents pilotées par Lydia BOUZIANE.</p>
<p>Après une présentation de plus de 2 heures de l’objectif de seniorOboulo.com, de son organisation entièrement réalisée par du bénévolat, mais également de l’organisation du forum d’octobre 2010, et des résultats positifs en découlant (sensibilisation des collectivités locales, participation d’entreprises et de « seniors »…), il en ressort trois axes principaux de développement que devra poursuivre l’association :</p>
<ul>
<li>l’amélioration de l’organisation interne de seniorOboulo.com vis-à-vis des adhérents,</li>
<li>la recherche de financements publics et privés basé sur les thèmes de l’emploi, la solidarité et la formation,</li>
<li>la construction d’une stratégie de communication auprès des entreprises et des collectivités sur la reconnaissance « des seniors »</li>
</ul>
<p>A l’issue de cette réunion, Lydia BOUZIANE a remis au président de l’association André TACCONE, le rapport de synthèse, avec un plan d’actions opérationnel de développement.</p>
<p>Cette réunion s’est terminée par une petite collation organisée par seniorOboulo.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioroboulo.com/2011/01/reunion-dla-du-5-janvier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chômage : le remède introuvable</title>
		<link>http://www.senioroboulo.com/2011/01/chomage-le-remede-reste-introuvable/</link>
		<comments>http://www.senioroboulo.com/2011/01/chomage-le-remede-reste-introuvable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 19:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioroboulo.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Le chômage reste &#171;&#160;la première préoccupation&#160;&#187; des Français. comme le cite René RAFFIN dans le progrès du 6 janvier 2011 &#171;&#160;&#8230;. Ainsi, une récente enquête de l’institut Harris relève que les Français placent le chômage au premier rang de leurs préoccupations, loin devant la sécurité. Mais comment pourrait-il en être autrement alors que le nombre d’inscrits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le chômage reste &laquo;&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><em>la première préoccupation</em></span>&nbsp;&raquo; des Français.</strong></p>
<p><img id="ctl01_ctl11_imgSingleImg" class="alignleft" src="http://www.leprogres.fr/fr/images/get.aspx?iMedia=27714665" alt="/ Infographie Le Progrès" width="267" height="303" /></p>
<div>
<p>comme le cite René RAFFIN dans le progrès du 6 janvier 2011</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;&#8230;. Ainsi, une récente enquête de l’institut Harris relève que les Français placent le chômage au premier rang de leurs préoccupations, loin devant la sécurité. Mais comment pourrait-il en être autrement alors que le nombre d’inscrits à Pôle Emploi a bondi de 20% depuis 2009, le taux de chômage se situant aujourd’hui à 9,7% ? De surcroît, les chômeurs le restent de plus en plus longtemps, 440 jours en moyenne, un délai qui ne fait qu’augmenter. ..&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>.<br />
<a href="http://www.leprogres.fr/fr/france-monde/economie-social/article/4416163/Chomage-le-remede-reste-introuvable.html" target="_blank">(lire l&#8217;article du PROGRES du 6 janvier 2011)</a></p>
<p>et pour ceux qui désire en savoir un peu plus sur ce sondage réalisé par l&#8217;institut HARRIS : <a href="http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/04012011.asp" target="_blank">voir la page en lien</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioroboulo.com/2011/01/chomage-le-remede-reste-introuvable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Emploi des jeunes et des seniors en priorité</title>
		<link>http://www.senioroboulo.com/2010/12/emploi-jeunes-et-seniors-en-priorite/</link>
		<comments>http://www.senioroboulo.com/2010/12/emploi-jeunes-et-seniors-en-priorite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioroboulo.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Malgré une baisse du chômage en octobre dans des proportions rarement vu depuis 2008, de nouvelles dispositions d&#8217;accompagnement et de soutien vont être créées pour les jeunes et les seniors, à annoncé Xavier Bertrand, Ministre du Travail. &#171;&#160;&#8230;Après deux mois consécutifs de progression du nombre de chômeurs, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi, n&#8217;ayant pas du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="201012011307_w350" src="/wp-content/uploads/2010/12/201012011307_w350-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" />Malgré une baisse du chômage en octobre dans des proportions rarement vu depuis 2008, de nouvelles dispositions d&#8217;accompagnement et de soutien vont être créées pour les jeunes et les seniors, à annoncé Xavier Bertrand, Ministre du Travail.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>&#8230;Après deux mois consécutifs de progression du nombre de chômeurs, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi, n&#8217;ayant pas du tout travaillé dans le mois (catégorie A), a reculé de 0,8 % en octobre. Sur les listes de Pôle emploi, cela représente 20 300 inscrits en moins pour la France métropolitaine. &#8230;&nbsp;&raquo;</em></p>
<h3>Le chômage des seniors progresse malgré tout</h3>
<p><em>&laquo;&nbsp;&#8230;Leur taux de chômage a progressé de 1.0 % sur le mois et a même dépassé les 15 % (15.3 %) en un an. Au total, ce ne sont pas moins de 736 100 chercheurs d&#8217;emploi âgés de plus de 50 ans qui étaient inscrits fin octobre. &#8230;.</em></p>
<p><em>Tant pour les seniors que pour les jeunes Xavier Bertrand veut passer par la consultation des partenaires sociaux pour réfléchir aux améliorations à apporter en matière d&#8217;accompagnement de ces deux publics sur les questions d&#8217;emploi&#8230;.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>&laquo;&nbsp;LA DEPECHE&nbsp;&raquo; &#8211; Anne-Sophie Talayssat</p>
<p><strong> </strong><strong><a href="http://www.ladepeche.fr/article/2010/12/01/960510-Emploi-jeunes-et-seniors-en-priorite.html" target="_blank">lire l&#8217;article complet</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioroboulo.com/2010/12/emploi-jeunes-et-seniors-en-priorite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

